Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanken in voller | 14.05.2016 | 73,09 l | 1 820 Kč | Ø 5,45 l | |||
Tanken in voller | 06.04.2016 | 60 l | 1 400 Kč | Ø 8,97 l | |||
(beachten.: Podoli u Písku ONO.... NEMEL JSEM REZERVU!!! CCA 80% JSEM DOTANKOVAL ) | |||||||
Tanken in voller | 05.03.2016 | 72,34 l | 1 700 Kč | Ø 10,41 l | |||
Tanken in voller | 23.01.2016 | 74,24 l | 1 700 Kč | Ø 9,90 l | |||
Tanken in voller | 29.12.2015 | 75,30 l | 1 800 Kč | Ø 9,83 l | |||
Tanken in voller | 14.12.2015 | 65,64 l | 1 700 Kč | Ø 9,47 l | |||
Tanken in voller | 20.11.2015 | 72,50 l | 1 950 Kč | ||||
(beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
Tanken in voller | 31.10.2015 | 75,48 l | 2 000 Kč | ||||
(beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) |
benzín, motor 4.2 , 220 kW, R. V. 1999
Verbrauch14,55 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 105 kW, R. V. 2008
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 4.2 turbo, 258 kW, R. V. 2011
Verbrauch9,18 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 2.0 turbo, 140 kW, R. V. 2014
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 3.0 turbo s premenou geometriou, 171 kW, R. V. 2008
Verbrauch10,80 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2017
Verbrauch5,53 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 4.2 turbo, 283 kW, R. V. 2017
Verbrauch9,09 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 2.4 , 130 kW, R. V. 2004
Verbrauch1,49 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis