| Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanken in voller | 13.05.2016 | 73,09 l | 1 820 Kč | Ø 5,45 l | |||
| Tanken in voller | 05.04.2016 | 60 l | 1 400 Kč | Ø 8,97 l | |||
| (beachten.: Podoli u Písku ONO.... NEMEL JSEM REZERVU!!! CCA 80% JSEM DOTANKOVAL ) | |||||||
| Tanken in voller | 05.03.2016 | 72,34 l | 1 700 Kč | Ø 10,41 l | |||
| Tanken in voller | 23.01.2016 | 74,24 l | 1 700 Kč | Ø 9,90 l | |||
| Tanken in voller | 29.12.2015 | 75,30 l | 1 800 Kč | Ø 9,83 l | |||
| Tanken in voller | 14.12.2015 | 65,64 l | 1 700 Kč | Ø 9,47 l | |||
| Tanken in voller | 20.11.2015 | 72,50 l | 1 950 Kč | ||||
| (beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
| Tanken in voller | 31.10.2015 | 75,48 l | 2 000 Kč | ||||
| (beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
diesel, motor 2.0 turbo, 120 kW, R. V. 2019
Verbrauch6,33 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 1.6 turbo s premenou geometriou, 85 kW, R. V. 2018
Verbrauch5,92 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.2 turbo s kompresorom (tsi), 63 kW, R. V. 2012
Verbrauch7,37 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 3.0 turbo, 200 kW, R. V. 2015
Verbrauch9,49 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 2.0 turbo, 180 kW, R. V. 2020
Verbrauch8,16 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 4.2 , 220 kW, R. V. 1999
Verbrauch14,74 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 105 kW, R. V. 2008
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 4.2 turbo, 258 kW, R. V. 2011
Verbrauch8,21 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis