Datum | Natankované | Částka | Spotřeba | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tankování do plna | 02.10.2015 | 20 l | 27,38 € | Ø 8,77 l | |||
(pozn.: 11:56) | |||||||
Tankování do plna | 02.09.2015 | 25,07 l | 34,10 € | Ø 11,19 l | |||
(pozn.: 13:00) | |||||||
Tankování do plna | 30.01.2015 | 15,12 l | 20,64 € | Ø 9,16 l | |||
(pozn.: 8:37) | |||||||
Tankování do plna | 19.01.2015 | 15,08 l | 20,64 € | Ø 5,01 l | |||
(pozn.: 9:17) | |||||||
Tankování do plna | 14.01.2015 | 15,20 l | 18,07 € | Ø 12,36 l | |||
(pozn.: 8:20) | |||||||
Tankování do plna | 12.01.2015 | 20,01 l | 23,99 € | Ø 10,59 l | |||
(pozn.: 10:40) | |||||||
Tankování do plna | 09.01.2015 | 15,09 l | 20,60 € | Ø 7,70 l | |||
(pozn.: 10:11) | |||||||
Tankování do plna | 08.01.2015 | 15,15 l | 20,68 € | Ø 25,25 l | |||
(pozn.: 10:26) | |||||||
Tankování do plna | 30.12.2014 | 18,81 l | 25 € | Ø 11,61 l | |||
(pozn.: 11:54) | |||||||
Tankování do plna | 28.12.2014 | 15 l | 17,70 € | Ø 4,32 l | |||
(pozn.: 13:16 Tesco) |
benzín, motor 4.2 , 220 kW, r.v. 1999
Spotřeba14,55 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 105 kW, r.v. 2008
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 4.2 turbo, 258 kW, r.v. 2011
Spotřeba9,18 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 2.0 turbo, 140 kW, r.v. 2014
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 3.0 turbo s premenou geometriou, 171 kW, r.v. 2008
Spotřeba10,80 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2017
Spotřeba5,53 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 4.2 turbo, 283 kW, r.v. 2017
Spotřeba9,09 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 2.4 , 130 kW, r.v. 2004
Spotřeba1,49 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj