| Datum | Natankované | Částka | Spotřeba | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tankování do plna | 29.12.2017 | 62 l | 2 070,80 Kč | Ø 11,95 l | |||
| (pozn.: nitro 100 sleva 2 Kc/l) | |||||||
| Tankování do plna | 15.12.2017 | 47 l | 1 574,50 Kč | Ø 13,31 l | |||
| (pozn.: nitro 100) | |||||||
| Tankování do plna | 04.12.2017 | 62 l | 2 256,80 Kč | Ø 13,78 l | |||
| (pozn.: nitro 100 na dalnici se slevou ) | |||||||
| Tankování do plna | 20.11.2017 | 55 l | 1 864,50 Kč | Ø 12,07 l | |||
| (pozn.: nitro 100) | |||||||
| Částečné tankování | 18.11.2017 | 15 l | 465 Kč | Ø 13,78 l | |||
| (pozn.: natural od Benziny) | |||||||
| Tankování do plna | 02.11.2017 | 63 l | 2 072,70 Kč | Ø 13,43 l | |||
| (pozn.: nitro 100) | |||||||
| Tankování do plna | 15.10.2017 | 58 l | 1 966,20 Kč | Ø 12,72 l | |||
| (pozn.: nitro100) | |||||||
| Tankování do plna | 04.10.2017 | 48 l | 1 675,20 Kč | Ø 13,01 l | |||
| (pozn.: nitro 100) | |||||||
| Tankování do plna | 25.09.2017 | 62 l | 2 163,80 Kč | Ø 14,35 l | |||
| (pozn.: nitro 100) | |||||||
| Tankování do plna | 11.09.2017 | 63 l | 2 198,70 Kč | Ø 10,88 l | |||
| (pozn.: nitro 100) | |||||||
diesel, motor 2.0 turbo s premenou geometriou, 125 kW, r.v. 2007
Spotřeba5,19 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 2.7 , 184 kW, r.v. 2005
Spotřeba13,53 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 3.0 turbo s premenou geometriou, 165 kW, r.v. 2020
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 120 kW, r.v. 2019
Spotřeba5,88 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 1.6 turbo s premenou geometriou, 85 kW, r.v. 2018
Spotřeba5,92 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.2 turbo s kompresorom (tsi), 63 kW, r.v. 2012
Spotřeba7,37 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 3.0 turbo, 200 kW, r.v. 2015
Spotřeba9,49 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 2.0 turbo, 180 kW, r.v. 2020
Spotřeba8,23 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj